2024年9月2日 点击人次: 162
校属各单位:
截至8月31日,我校本科毕业生初次毕业去向落实率为85.68%。
学院 | 本科专业 | 毕业 人数 | 就业 人数 | 去向落 实 率 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 92 | 81 | 88.04% |
经济与管理学院 | 旅游管理 | 54 | 45 | 83.33% |
金融工程 | 67 | 51 | 76.12% | |
国际经济与贸易 | 84 | 73 | 86.90% | |
管理科学 | 173 | 144 | 83.24% | |
小计 | 378 | 313 | 82.80% | |
法商学院 | 资产评估 | 47 | 43 | 91.49% |
会计学 | 201 | 183 | 91.04% | |
法学 | 118 | 86 | 72.88% | |
小计 | 366 | 312 | 85.25% | |
体育学院 | 体育教育 | 163 | 142 | 87.12% |
社会体育指导与管理 | 72 | 65 | 90.28% | |
小计 | 235 | 207 | 88.09% | |
文学院 | 新闻学 | 62 | 36 | 58.06% |
历史学 | 105 | 102 | 97.14% | |
汉语言文学 | 212 | 182 | 85.85% | |
汉语国际教育 | 47 | 33 | 70.21% | |
小计 | 426 | 353 | 82.86% | |
外国语学院 | 英语 | 234 | 199 | 85.04% |
商务英语 | 89 | 81 | 91.01% | |
小计 | 323 | 280 | 86.69% | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 241 | 199 | 82.57% |
舞蹈学 | 86 | 75 | 87.21% | |
小计 | 327 | 274 | 83.79% | |
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 117 | 98 | 83.76% |
美术学 | 99 | 82 | 82.83% | |
环境设计 | 136 | 120 | 88.24% | |
产品设计 | 28 | 24 | 85.71% | |
小计 | 380 | 324 | 85.26% | |
理学院、教师教育学院 | 物理学 | 106 | 103 | 97.17% |
数学与应用数学 | 187 | 161 | 86.10% | |
小计 | 293 | 264 | 90.10% | |
农林生态学院 | 园林 | 57 | 49 | 85.96% |
风景园林 | 43 | 34 | 79.07% | |
地理科学 | 149 | 138 | 92.62% | |
小计 | 249 | 221 | 88.76% | |
机械与能源工程学院 | 智能制造工程 | 62 | 51 | 82.26% |
能源与动力工程 | 141 | 117 | 82.98% | |
机械设计制造及其自动化 | 249 | 224 | 89.96% | |
小计 | 452 | 392 | 86.73% | |
食品与化学工程学院 | 制药工程 | 44 | 32 | 72.73% |
食品质量与安全 | 72 | 55 | 76.39% | |
食品科学与工程 | 45 | 38 | 84.44% | |
生物工程 | 50 | 40 | 80.00% | |
化学工程与工艺 | 49 | 40 | 81.63% | |
化学 | 106 | 99 | 93.40% | |
小计 | 366 | 304 | 83.06% | |
电气工程学院 | 自动化 | 164 | 151 | 92.07% |
电气工程及其自动化 | 186 | 172 | 92.47% | |
小计 | 350 | 323 | 92.29% | |
信息科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 41 | 36 | 87.80% |
物联网工程 | 122 | 109 | 89.34% | |
通信工程 | 81 | 62 | 76.54% | |
计算机科学与技术 | 127 | 100 | 78.74% | |
电子信息工程 | 137 | 124 | 90.51% | |
小计 | 508 | 431 | 84.84% | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 178 | 153 | 85.96% |
城乡规划 | 44 | 38 | 86.36% | |
测绘工程 | 37 | 31 | 83.78% | |
小计 | 259 | 222 | 85.71% | |
国际学院 | 通信工程 | 75 | 58 | 77.33% |
机械设计制造及其自动化 | 69 | 62 | 89.86% | |
小计 | 144 | 120 | 83.33% | |
普爱医学院 | 临床医学 | 473 | 414 | 87.53% |
医学技术学院 | 医学影像技术 | 105 | 87 | 82.86% |
医学检验技术 | 169 | 137 | 81.07% | |
康复治疗学 | 99 | 90 | 90.91% | |
小计 | 373 | 314 | 84.18% | |
药学院 | 药学 | 187 | 165 | 88.24% |
护理学院 | 护理学 | 537 | 442 | 82.31% |
合计 | 6718 | 5756 | 85.68% |
招生就业与创新创业指导处
2024年9月1日